房間靈感 / 花簇暖厅
發現這個小世界
探索「花簇暖厅」的 SenCLUB 3D 房間。旋轉與縮放空間,發現家具搭配、家居擺件和裝飾佈局靈感。 這個房間的家具與擺件: 花盆栽 × 128, 綠植盆栽 × 16, 花瓶 × 14.
房間預覽

探索「花簇暖厅」的 SenCLUB 3D 房間。旋轉與縮放空間,發現家具搭配、家居擺件和裝飾佈局靈感。 這個房間的家具與擺件: 花盆栽 × 128, 綠植盆栽 × 16, 花瓶 × 14.
這個房間的家具與擺件
以下物件及數量來自此房間已發布的模型資料,可在上方 3D 房間中探索。
| 物件 | 類別 | 數量 |
|---|---|---|
| 書 | 學習用品 | 2 |
| 書桌 | 桌子 | 1 |
| 休閒椅 | 椅子 | 1 |
| 儲物櫃 | 成品櫃 | 1 |
| 儿童玩具 | 擺件 | 2 |
| 全身镜 | 配飾 | 2 |
| 冰箱 | 大家電 | 2 |
| 单屏显示器 | 電子用品 | 2 |
| 单枝花草 | 植物 | 4 |
| 雙人床 | 床 | 1 |
| 喷壶 | 日用品 | 2 |
| 地毯 | 配飾 | 12 |
| 垃圾桶 | 日用品 | 2 |
| 壁架 | 架子 | 4 |
| 壁燈 | 裝飾燈具 | 2 |
| 头戴式耳机 | 電子用品 | 2 |
| 工藝品 | 擺件 | 6 |
| 床尾凳 | 椅子 | 1 |
| 微波炉 | 小家電 | 2 |
| 懶人沙發 | 沙發 | 1 |
| 手提包 | 配飾 | 2 |
| 手機 | 電子用品 | 2 |
| 手表 | 日用品 | 2 |
| 打印机 | 電子用品 | 2 |
| 扫地机器人 | 智慧家居 | 2 |
| 投影仪 | 小家電 | 2 |
| 抽纸盒 | 日用品 | 6 |
| 拖鞋 | 配飾 | 2 |
| 挂式空调 | 大家電 | 2 |
| 数位板 | 電子用品 | 2 |
| 斗柜 | 成品櫃 | 1 |
| 桌游盒 | 擺件 | 2 |
| 点心 | 食物 | 4 |
| 烧水壶 | 小家電 | 2 |
| 电磁炉 | 小家電 | 2 |
| 电脑机箱 | 電子用品 | 2 |
| 电视机 | 大家電 | 2 |
| 空气净化机 | 大家電 | 2 |
| 窗簾 | 配飾 | 6 |
| 綠植盆栽 | 植物 | 16 |
| 花瓶 | 植物 | 14 |
| 花盆栽 | 植物 | 128 |
| 茶几 | 几類 | 1 |
| 茶壶 | 日用品 | 2 |
| 茶杯 | 日用品 | 4 |
| 落地燈 | 裝飾燈具 | 1 |
| 衣架 | 架子 | 1 |
| 转角沙发 | 沙發 | 1 |
| 锅 | 廚具 | 2 |
| 键盘 | 電子用品 | 2 |
| 鞋櫃 | 成品櫃 | 1 |
| 餐边柜 | 成品櫃 | 1 |
| 香水瓶 | 化妝用品 | 4 |
| 香薰 | 擺件 | 2 |
| 鼠标 | 電子用品 | 2 |
家具與裝飾靈感
旋轉房間,從不同角度觀察家具的相互關係、擺件陳列與空間留白。記下喜歡的細節,再嘗試適合自己的搭配。
圍繞這些公開空間主題,尋找自己的家具與家居裝飾靈感。
- 暖陽系
- 森系
- 花影
怎樣探索房間?
拖動旋轉,滾輪或雙指縮放。可以先看整體佈局,再靠近觀察家具、家居擺件和裝飾細節。
開啟網頁版 ↗